Nasz model ma 1,70 m wzrostu i nosi rozmiar L.
| Rozmiar | Długość ubrania | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa | Szerokość rękawa | Mankiet | Obwód dekoltu | Stan przód | Stan tył |
Szerokość nogawki
|
| S | 67 | 102 | 102 | 102 | 37 | 46.5 | 33.5 | 46 | 27.5 | 35 | 56 |
| M | 68 | 106 | 106 | 106 | 38 | 47.5 | 34.5 | 47 | 28 | 36 | 57 |
| L | 69.3 | 110 | 110 | 110 | 39 | 48.7 | 35.7 | 48.2 | 28.9 | 37 | 58.8 |
| XL | 70.6 | 114 | 114 | 114 | 40 | 49.9 | 36.9 | 49.4 | 29.8 | 38 | 60.6 |
| 2XL | 71.9 | 118 | 118 | 118 | 41 | 51.1 | 38.1 | 50.6 | 30.7 | 39 | 62.4 |
| 3XL | 73.2 | 122 | 122 | 122 | 42 | 52.3 | 39.3 | 51.8 | 31.6 | 40 | 64.2 |

